<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Design d&#039;interaction</title>
	<atom:link href="http://www.designinteraction.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designinteraction.fr</link>
	<description>Rapport de réciprocité = interaction ?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 09:10:17 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Les Pixels attaquent New York &#8211; une vidéo du studio OneMoreProd par Gilderic</title>
		<link>http://www.designinteraction.fr/2010/04/08/les-pixels-attaquent-new-york-une-video-du-studio-onemoreprod/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Gilderic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.fr/?p=150#comment-14</guid>
		<description>Très impressionnant. Belle découverte. A la fois drôle et parfaitement réalisé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très impressionnant. Belle découverte. A la fois drôle et parfaitement réalisé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les Pixels attaquent New York &#8211; une vidéo du studio OneMoreProd par www.fuzz.fr</title>
		<link>http://www.designinteraction.fr/2010/04/08/les-pixels-attaquent-new-york-une-video-du-studio-onemoreprod/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>www.fuzz.fr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.fr/?p=150#comment-13</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Design d&#039;interaction » Les Pixels attaquent New York – une vidéo du studio OneMoreProd...&lt;/strong&gt;

Une vidéo de Patrick Jean pour OneMoreProd. La vidéo utilise une music des NNB : &quot;LA trumpets&quot;.Le projet se passe à New York. Des pixels attaquent la ville !...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Design d&#8217;interaction » Les Pixels attaquent New York – une vidéo du studio OneMoreProd&#8230;</strong></p>
<p>Une vidéo de Patrick Jean pour OneMoreProd. La vidéo utilise une music des NNB : &laquo;&nbsp;LA trumpets&nbsp;&raquo;.<br />
Le projet se passe à New York. Des pixels attaquent la ville !&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Attrapez les tous ! Papillons virtuels et application iPhone = iButterfly par www.fuzz.fr</title>
		<link>http://www.designinteraction.fr/2010/02/26/attrapez-les-tous-papillions-virtuels-et-application-iphone-ibutterfly/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>www.fuzz.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.fr/?p=138#comment-10</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Design d&#039;interaction » Attrapez les tous ! Papillions virtuels et application iPhone = iButterfly...&lt;/strong&gt;

Une application iPhone qui permet d&#039;attraper des papillons d&#039;un simple geste de la main.Elle utilise la géolocalisation et devient un outil puissant de marketing....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Design d&#8217;interaction » Attrapez les tous ! Papillions virtuels et application iPhone = iButterfly&#8230;</strong></p>
<p>Une application iPhone qui permet d&#8217;attraper des papillons d&#8217;un simple geste de la main.<br />
Elle utilise la géolocalisation et devient un outil puissant de marketing&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Star Wars en vrai ? NEUROSONICS LIVE, ou les hologrammes sans post production par www.fuzz.fr</title>
		<link>http://www.designinteraction.fr/2010/02/22/star-wars-en-vrai-neurosonics-live-ou-les-hologrammes-sans-post-production/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>www.fuzz.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.fr/?p=127#comment-9</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Design d&#039;interaction » Star Wars en vrai ? NEUROSONICS LIVE, ou les hologrammes sans post production...&lt;/strong&gt;

Des hologrammes plus vrai que nature avec Musion et Neurosonics.Un système bluffant pour un concert étonnant !...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Design d&#8217;interaction » Star Wars en vrai ? NEUROSONICS LIVE, ou les hologrammes sans post production&#8230;</strong></p>
<p>Des hologrammes plus vrai que nature avec Musion et Neurosonics.<br />
Un système bluffant pour un concert étonnant !&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;architecture informatisée : Helvepolis &#8211; urbanisation in vitro ! par Geoffrey Dorne</title>
		<link>http://www.designinteraction.fr/2010/02/21/larchitecture-informatisee-helvepolis-urbanisation-in-vitro/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Geoffrey Dorne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.fr/?p=113#comment-8</guid>
		<description>:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.designinteraction.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Imprimer un circuit, se débrouiller avec les moyens du bord. Le PCB printing ! par Veille</title>
		<link>http://www.designinteraction.fr/2010/01/09/imprimer-un-circuit-se-debrouiller-avec-les-moyens-du-bord-le-pcb-printing/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Veille</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designinteraction.fr/?p=101#comment-7</guid>
		<description>[...] Imprimez vos circuits imprimés vous-même, grâce à Gabriel Delattre : lien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imprimez vos circuits imprimés vous-même, grâce à Gabriel Delattre : lien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
